De Dr No à Spectre, tous les épisodes de James Bond ont marché en France.
Après plusieurs reports, Mourir peut attendre sort enfin au cinéma cette semaine. Fera-t-il aussi bien que les derniers films portés par Daniel Craig, qui ont attiré entre 3,7 millions de spectateurs en France (Quantum of Solace, en 2008) et 6,9 (Skyfall, en 2012) ? En 2015, le dernier opus 007 Spectre battait le record du meilleur premier jour en attirant 900 000 curieux dans les salles. Il s’agit tout simplement du meilleur démarrage de tous les temps chez nous !
Un exploit pour James Bond, qui cartonne pourtant depuis 1963 dans nos salles obscures. Sur les 25 films sortis pour l’instant –on compte Jamais plus Jamais, l’épisode non officiel avec Sean Connery sorti en 1983- seuls 2 longs-métrages n’ont pas atteint les 2 millions d’entrées : Au service de Sa Majesté, porté par George Lazenby, et Tuer n’est pas jouer avec Timothy Dalton.
Jusqu’ici, le plus gros succès de la saga en France est Skyfall, sorti en 2012, suivi par des épisodes cultes des années 1960 : Goldfinger, Opération Tonnerre etc. Où se situera Mourir peut attendre, l'ultime opus de Craig ? Réponse d'ici la fin de l'année...
Voici les détails du top français de James Bond :
1. Skyfall (2012) : 6 996 996 entrées
2. Goldfinger (1965) : 6 675 782 entrées
3. Opération Tonnerre (1965) : 5 734 877 entrées
4. Bons baisers de Russie (1964) : 5 624 399 entrées
5. Spectre (2015) : 4 982 985 entrées
6. James Bond 007 contre Dr. No (1963) : 4 772 909 entrées
7. On ne vit que deux fois (1967) : 4 489 541 entrées
8. Meurs un autre jour (2002) : 4 000 311 entrées
9. Quantum of Solace (2008) : 3 711 369 entrées
10. Le monde ne suffit pas (1999) : 3 599 609 entrées
11. Demain ne meurt jamais (1997) : 3 547 051 entrées
12. L'Espion qui m'aimait (1977) : 3 500 993 entrées
13. GoldenEye (1995) : 3 493 610 entrées
14. Casino Royale (2006) : 3 182 602 entrées
15. Rien que pour vos yeux (1981) : 3 181 840 entrées
16. Moonraker (1979) : 3 171 274 entrées
17. Vivre et laisser mourir (1973) : 3 053 913 entrées
18. Octopussy (1983) : 2 944 481 entrées
19. L'Homme au pistolet d'or (1974) : 2 873 898 entrées
20. Jamais plus jamais (1983) : 2 582 054 entrées
21. Les diamants sont éternels (1971) : 2 493 739 entrées
22. Dangereusement vôtre (1985) : 2 423 306 entrées
23. Permis de tuer (1989) : 2 110 402 entrées
24. Tuer n'est pas jouer (1987) : 1 978 347 entrées
25. Au service de Sa Majesté (1969) : 1 958 172 entrées
La bande-annonce de Mourir peut attendre :
Cary Fukunaga - Mourir peut attendre : "Il faut se méfier des clichés bondiens" [interview]
Commentaires